A la Une

Le lundi 17 septembre marquera le grand lancement de la saison télévisuelle américaine. Durant les prochaines semaines, toutes les séries et programmes qui ont fait leur preuve les saisons passées seront de retour. Mais également tout un tas de nouveautés en tout genre qui ont plus ou moins déjà crée un buzz comme Pushing Daisies, Bionic Woman, Private Practice, Kid Nation, K-Ville, etc... Au total, 54 nouveautés seront lancées cette saison. Mais la grande question que l'on se pose à chaque fois est : qui aura droit à une deuxième saison ? Quels sont les programmes, les séries, qui par manque d'audience se feront annuler d'ici le fatidique mois de Mai 2008 ? Combien vont survivre ?

En s'appuyant sur ce qui s'est passé durant les 8 dernières saisons, il s'avère qu'en moyenne seulement 32% des nouveautés passent le cap de la première saison ! Sur les 596 programmes lancés depuis Septembre 1999 sur les networks (ABC CBS NBC FOX The WB UPN et CW), 189 ont eu droit à une deuxième saison. De plus, pour survivre, être programmé sur CBS aide mieux (41% de renouvellement), alors que ABC et FOX congédient davantage (28% de renouvellement).

Voici les chiffres concernant le nombre de programmes renouvellés par network et par saison !

Note : The CW est né de la fusion The WB et UPN en Septembre 2006.

Saison 1999 - 2000 : 22/68 [32%]
1. CBS : 6/12 [50%]
1. WB : 5/10 [50%]
3. ABC : 4/13 [31%]
4. NBC : 4/14 [29%]
5. FOX : 2/12 [17%]
6. UPN : 1/7 [17%]

Saison 2000 - 2001 : 23/66 [35%]
1. WB : 3/7 [43%]
2. ABC : 5/12 [42%]
3. CBS : 4/10 [40%]
4. FOX : 4/12 [33%]
5. NBC : 5/17 [29%]
6. UPN : 2/8 [25%]

Saison 2001 - 2002 : 26/75 [35%]
1. NBC : 7/15 [47%]
2. UPN : 2/5 [40%]
3. CBS : 4/11 [36%]
3. WB : 4/11 [36%]
5. FOX : 5/17 [29%]
6. ABC : 4/16 [25%]

Saison 2002 - 2003 : 29/86 [34%]
1. NBC : 8/17 [47%]
2. CBS : 5/12 [42%]
3. WB : 5/13 [38%]
4. UPN : 2/6 [33%]
5. ABC : 6/21 [29%]
6. FOX : 3/17 [18%]

Saison 2003 - 2004 : 23/79 [29%]
1. CBS : 4/8 [50%]
2. WB : 4/11 [36%]
3. FOX : 7/22 [32%]
4. NBC : 3/11 [27%]
5. UPN : 2/9 [22%]
6. ABC : 3/18 [17%]

Saison 2004 - 2005 : 27/83 [33%]
1. ABC : 9/20 [45%]
2. FOX : 6/17 [35%]
3. WB : 2/7 [29%]
4. CBS : 3/11 [27%]
5. NBC : 5/20 [25%]
6. UPN : 2/8 [25%]

Saison 2005 - 2006 : 17/69 [25%]
1. CBS : 6/12 [50%]
2. FOX : 4/11 [36%]
3. UPN : 1/5 [20%]
4. NBC : 3/16 [19%]
5. WB : 1/8 [13%]
6. ABC : 2/17 [12%]

Saison 2006 - 2007 : 22/70 [31%]
1. CW : 2/4 [50%]
2. NBC : 6/16 [38%]
3. CBS : 3/9 [33%]
4. ABC : 8/27 [30%]
5. FOX : 3/14 [21%]

Total :
1. CW : 2/4 [50%]
2. CBS : 35/85 [41%]
3. WB : 24/67 [36%]
4. NBC : 41/126 [33%]
5. ABC : 41/144 [28%]
5. FOX : 34/122 [28%]
7. UPN : 12/48 [25%]

Source : The Futon Critic

Samedi 8 septembre 2007
publié dans : News ajouter un commentaire commentaires (2)   
Retour à l'accueil

Jeu des pronostics

AudiencesUSA.com le forum

Pronostics du jeudi 4 décembre :

  "Kath & Kim" et "Grey's Anatomy"

Recherche

Syndication

  • Flux RSS des articles
 
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus