Partager l'article ! Audiences Câble Dimanche 22/07 : le triomphe de Longmire ; l'échec de Political Animals: Nouveau record d'audience ...
Nouveau record d'audience pour la série de A&E "Longmire" avec 4.54 millions de téléspectateurs à 22h. Seule série à progresser légèrement sur une semaine. Sur HBO, la très critiquée "The Newsroom" qui a viré ses scénaristes pour la saison 2 est stable. Tout le reste est en baisse sur une semaine.
Sur USA, la mini-série en six épisodes "Political Animals" est un véritable échec et n'a pratiquement aucune chance de se transformer en série régulière. Avec seulement 2.28 millions de téléspectateurs à 22h, cet épisode inédit fait encore moins d'audience que les deux rediffusions de "NCIS" proposées entre 20h et 22h par USA (2.69 et 2.74 millions). Même sur les 18-49 ans, les deux reddif' font mieux (0.6%).
| Dimanche 22 Juillet | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
| 20h00 | |||||
| Leverage | TNT | 2,63 | 0,7 | - 0,76 | |
| 21h00 | |||||
| True Blood | HBO | 4,46 | 2,6 | - 0,17 | |
| Falling Skies | TNT | 3,45 | 1,2 | - 0,16 | |
| The Glades | A&E | 3,18 | 0,8 | - 0,20 | |
| Drop Dead Diva | Lifetime | 2,13 | 0,6 | - 0,42 | |
| 22h00 | |||||
| Longmire | A&E | 4,54 | 0,9 | + 0,09 | |
| Army Wives | Lifetime | 2,92 | 0,9 | - 0,57 | |
| Breaking Bad | AMC | 2,29 | 1,2 | - 0,64 | |
| Political Animals | USA | 2,28 | 0,5 | - 0,34 | |
| The Newsroom | HBO | 1,95 | 0,9 | + 0,01 |
Derniers Commentaires