Partager l'article ! Audiences Câble Dimanche 5/08 : stabilité générale pour True Blood, Falling Skies, Breaking Bad, The Newsroom...: ...
Dimanche soir, les différentes séries diffusées par le câble américain ont fait preuve de stabilité avec des variations de l'ordre de plus ou moins 0.1 million de téléspectateurs. "Longmire" chute un peu plus lourdement mais reste à un haut niveau avec près de 4 millions de fidèles. "True Blood", "Falling Skies", "Drop Dead Diva", "Breaking Bad" et "The Newsroom" gagnent 0.1 point sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode.
Pour rappel, "True Blood", "Falling Skies", "Longmire" et "The Newsroom" sont déjà renouvelées pour une nouvelle saison.
| Dimanche 5 Août | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
| 20h00 | |||||
| Leverage | TNT | 2,61 | 0,7 | - 0,02 | |
| 21h00 | |||||
| True Blood | HBO | 4,50 | 2,7 | - 0,10 | |
| Falling Skies | TNT | 3,34 | 1,3 | - 0,11 | |
| The Glades | A&E | 3,09 | 0,7 | - 0,09 | |
| Drop Dead Diva | Lifetime | 2,26 | 0,7 | + 0,13 | |
| 22h00 | |||||
| Longmire | A&E | 3,96 | 0,8 | - 0,58 | |
| Army Wives | Lifetime | 2,82 | 0,9 | - 0,10 | |
| Breaking Bad | AMC | 2,29 | 1,2 | + 0,09 | |
| Political Animals | USA | 1,80 | 0,4 | + 0,07 | |
| The Newsroom | HBO | 1,76 | 0,8 | + 0,02 |
Derniers Commentaires