Partager l'article ! Audiences Câble Mardi 7, Mercredi 8 et Jeudi 9/08 : hausse quasi générale pour les séries: Mardi, "Pretty Little ...
Mardi, "Pretty Little Liars" était la seule série inédite diffusée côté câble. L'épisode a rassemblé 2.45 millions de téléspectateurs pour ABC Family, en hausse de 0.2 million par rapport au dernier inédit. Le taux est de 1.0% sur les 18-49 ans.
Mercredi et jeudi, la plupart des séries sont en hausse.
> Voir l'article consacré pour le final de "Dallas" <
| Mercredi 8 Août | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
| 1 | Dallas (finale) | TNT | 4,29 | 1,3 | + 1,05 |
| 2 | Melissa & Joey | ABCFam | 1,09 | 0,5 | - 0,14 |
| 3 | Baby Daddy | ABCFam | 1,12 | 0,6 | + 0,02 |
| 4 | The Soul Man | TVLand | 1,03 | 0,4 | + 0,08 |
| 5 | The Exes | TVLand | 0,91 | 0,3 | + 0,10 |
| Jeudi 9 Août | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
| 1 | Burn Notice | USA | 4,04 | 1,1 | - 0,28 |
| 2 | Suits | USA | 3,42 | 1,1 | + 0,01 |
| 3 | Anger Management | FX | 2,10 | 0,9 | + 0,52 |
| 4 | Sullivan & Son | TBS | 1,95 | 0,8 | + 0,17 |
| 5 | Awkward | MTV | 1,82 | 0,8 | + 0,00 |
| 6 | Wilfred | FX | 0,95 | 0,4 | + 0,12 |
| 7 | Louie | FX | 0,70 | 0,4 | + 0,01 |
| NFL Pre-Season Football | ESPN | 3,39 | 1,4 |
Derniers Commentaires