Partager l'article ! Audiences Câble Mercredi 15/08 : Royal Pains et Necessary Roughness en hausse, mais en forte chute sur un an: Mercredi, "Royal Pains" ...
Mercredi, "Royal Pains" et "Necessary Roughness" remontent après leur programmation face aux Jeux Olympiques il y a deux semaines. Toutefois, les deux dramas sont légèrement en-dessous de leurs performances pré-olympiques.
Par ailleurs, les deux séries sont en forte chute sur un an. Cet été, "Royal Pains" affiche jusqu'à présent une moyenne de 3.9 millions de fidèles contre 5.2 millions l'été dernier. La perte est plus lourde pour "Necessary Roughness" (2.7 millions vs 4.2 millions).
Suivi "Royal Pains" et "Necessary Roughness" :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-JO | 9 | ||
| Royal Pains | Audience | 3,95 | 4,14 | 3,87 | 4,18 | 4,15 | 4,25 | 3,92 | 2,96 | 3,95 |
| 18-49 ans (%) | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | |
| Necessary Roughness | Audience | 3,02 | 2,67 | 3,01 | 2,96 | 2,65 | 2,81 | 2,76 | 2,06 | 2,49 |
| 18-49 ans (%) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
Les sitcoms de ABCFamily et TVLand remontent légèrement.
| Mercredi 8 Août | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
| 1 | Royal Pains | USA | 3,95 | 1,0 | + 0,99 |
| 2 | Necessary Roughness | USA | 2,49 | 0,7 | + 0,43 |
| 3 | Baby Daddy | ABCFam | 1,32 | 0,6 | + 0,20 |
| 4 | Melissa & Joey | ABCFam | 1,28 | 0,6 | + 0,19 |
| 5 | The Soul Man | TVLand | 1,03 | 0,3 | + 0,00 |
| 6 | The Exes | TVLand | 0,98 | 0,3 | + 0,07 |
Derniers Commentaires