Partager l'article ! Audiences Câble Mercredi 25 et Jeudi 26/07 : Dallas et Anger Management en chute ; Burn Notice et Suits au top: Merc ...
Mercredi, après deux semaines consécutives de hausses, "Dallas" repart à la chute avec une perte de 600 000 téléspectateurs et moins 0.2 point sur les 18-49 ans. Le drama, déjà renouvelé pour une saison 2, signe sa plus faible audience. Les sitcoms de ABCFamily et TVLand retrouvent quelques égarés.
Suivi "Dallas" :
| Dallas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Audience | 6,83 | 4,76 | 4,08 | 3,36 | 3,63 | 3,88 | 3,25 |
| Taux 18-49 ans (%) | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
Jeudi, "Burn Notice" se stabilise à un bon niveau après n'avoir cessé de progresser depuis son lancement. On précisera que sur la cible commerciale, la série gagne 0.1 point sur une semaine et enregistre son meilleur taux de la saison. A 22h, "Suits" est au plus haut pour la saison (mais de seulement 0.01 million par rapport au précédent record). "Anger Management" repique sur FX.
Suivi "Anger Management" :
| Anger Management | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Audience | 5,47 | 5,74 | 3,37 | 2,42 | 2,65 | 2,41 |
| Taux 18-49 ans (%) | 2,1 | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Mercredi 25 Juillet | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
| 1 | Royal Pains | USA | 3,92 | 1,0 | - 0,33 |
| 2 | Dallas | TNT | 3,25 | 0,7 | - 0,63 |
| 3 | Necessary Roughness | USA | 2,76 | 0,7 | - 0,05 |
| 4 | Baby Daddy | ABCFam | 1,39 | 0,7 | + 0,29 |
| 5 | Melissa & Joey | ABCFam | 1,25 | 0,6 | + 0,24 |
| 6 | The Soul Man | TVLand | 1,12 | 0,3 | + 0,27 |
| 7 | The Exes | TVLand | 0,92 | 0,3 | + 0,13 |
| Jeudi 26 Juillet | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
| 1 | Burn Notice | USA | 4,86 | 1,4 | - 0,11 |
| 2 | Suits | USA | 3,89 | 1,2 | + 0,16 |
| 3 | Sullivan & Son | TBS | 2,48 | 0,9 | - 0,02 |
| 4 | Anger Management | FX | 2,41 | 1,0 | - 0,24 |
| 5 | Awkward | MTV | 1,79 | 0,8 | + 0,21 |
| 6 | Wilfred | FX | 1,28 | 0,6 | - 0,06 |
| 7 | Louie | FX | 0,82 | 0,4 | - 0,14 |
Taux de 1.0% sur les 18-49 ans = 1.28 million de téléspectateurs.
Derniers Commentaires