Partager l'article ! Audiences des Networks du 25/06 au 01/07 : NBC domine avec America's Got Talent et les essais pour les JO: Découvrez ...
Découvrez les audiences enregistrées par les programmes inédits diffusés sur les networks américains au cours de la dernière semaine écoulée (du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet). Un classement dominé par NBC grâce à trois numéros de "America's Got Talent" et aux préparations pour les "Jeux Olympiques".
| Programme | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| 1 | America's Got Talent (mardi) | NBC | 11,67 | 3,2 |
| 2 | America's Got Talent (mercredi) | NBC | 10,66 | 2,8 |
| 3 | America's Got Talent (lundi) | NBC | 10,45 | 3,0 |
| 4 | US Olympic Trials (dimanche) | NBC | 10,02 | 3,3 |
| 5 | 60 Minutes | CBS | 8,44 | 1,2 |
| 6 | US Olympic Trials (dimanche) | NBC | 7,89 | 2,2 |
| 7 | US Olympic Trials (vendredi) | NBC | 7,79 | 2,4 |
| 8 | US Olympic Trials (mercredi) | NBC | 7,09 | 1,9 |
| 9 | The Bachelorette | ABC | 7,03 | 2,3 |
| 10 | US Olympic Trials (mardi) | NBC | 6,96 | 2,0 |
| 11 | US Olympic Trials (lundi) | NBC | 6,93 | 2,0 |
| 12 | US Olympic Trials (jeudi) | NBC | 6,20 | 1,7 |
| 13 | Wipeout | ABC | 6,16 | 2,0 |
| 14 | US Olympic Trials (vendredi) | NBC | 6,01 | 1,5 |
| 15 | So You Think You Can Dance | FOX | 5,74 | 2,1 |
| 16 | American Ninja Warrior | NBC | 5,70 | 1,9 |
| 17 | US Olympic Trials (dimanche) | NBC | 5,69 | 1,4 |
| 18 | Hell's Kitchen (lundi) | FOX | 5,66 | 2,4 |
| 19 | Hell's Kitchen (mardi) | FOX | 5,51 | 2,3 |
| 20 | MasterChef (mardi) | FOX | 5,46 | 2,3 |
| 21 | MasterChef (lundi) | FOX | 5,32 | 2,2 |
| 22 | Secret Millionaire | ABC | 5,04 | 1,2 |
| 23 | Love In The Wild | NBC | 4,91 | 1,6 |
| 24 | Dogs In The City | CBS | 4,72 | 0,9 |
| 25 | Rookie Blue | ABC | 4,71 | 1,1 |
| 26 | 20 / 20 | ABC | 4,46 | 1,1 |
| 27 | Duets | ABC | 4,30 | 1,0 |
| 28 | Final Witness (premiere) | ABC | 4,21 | 1,0 |
| 29 | Extreme Makeover Weight Loss Edition | ABC | 3,98 | 1,2 |
| 30 | Rock Center With Brian Williams | NBC | 3,61 | 0,8 |
| 31 | Saving Hope | NBC | 3,19 | 0,7 |
| 32 | The Glass House | ABC | 3,09 | 1,1 |
| 33 | The Choice | FOX | 2,88 | 1,2 |
| 34 | Take Me Out | FOX | 2,32 | 1,0 |
| 35 | Breaking Pointe | FOX | 0,62 | 0,2 |
| 36 | The Catalina | CW | 0,49 | 0,2 |
c'est dommage qu'abc n'est pas placé le succès surprise de l'année passée secret millionnaire dans sa grille de printemps