Partager l'article ! Audiences des Networks US du 2 au 8 Juillet: Découvrez les audiences enregistrées par les programmes inédits d ...
Découvrez les audiences enregistrées par les programmes inédits diffusés sur les networks américains au cours de la dernière semaine écoulée (du lundi 2 au dimanche 8 juillet). Un classement dominé par NBC grâce à deux numéros de "America's Got Talent".
| Programme | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| 1 | America's Got Talent (lundi) | NBC | 10,40 | 3,0 |
| 2 | America's Got Talent (mardi) | NBC | 9,32 | 2,3 |
| 3 | Macy's 4th July Spectacular Live | NBC | 8,12 | 1,8 |
| 4 | The Bachelorette | ABC | 7,49 | 2,5 |
| 5 | US Olympic Trials (lundi) | NBC | 7,41 | 1,9 |
| 6 | Dateline (dimanche) | NBC | 5,89 | 1,1 |
| 7 | Hell's Kitchen (lundi) | FOX | 5,83 | 2,4 |
| 8 | 20/20 | ABC | 5,71 | 1,2 |
| 9 | Secret Millionaire | ABC | 5,66 | 1,5 |
| 10 | Wipeout | ABC | 5,58 | 1,8 |
| 11 | MasterChef (lundi) | FOX | 5,52 | 2,3 |
| 12 | Boston Pops Fireworks Spectacular Live | CBS | 5,50 | 0,8 |
| 13 | MasterChef (mardi) | FOX | 5,14 | 2,0 |
| 14 | Rookie Blue | ABC | 5,13 | 1,3 |
| 15 | Hell's Kitchen (mardi) | FOX | 5,07 | 2,0 |
| 16 | Final Witness | ABC | 4,88 | 0,5 |
| 17 | Duets | ABC | 4,77 | 1,0 |
| 18 | Extreme Makeover Weight Loss Edition | ABC | 4,51 | 1,5 |
| 19 | Love In The Wild | NBC | 4,11 | 1,2 |
| 20 | Dateline (vendredi) | NBC | 4,04 | 1,0 |
| 21 | The Choice | FOX | 3,80 | 1,6 |
| 22 | Rock Center With Brian Williams | NBC | 3,32 | 0,9 |
| 23 | Take Me Out | FOX | 3,09 | 1,2 |
| 24 | The Glass House | ABC | 2,84 | 1,0 |
| 25 | Saving Hope | NBC | 2,20 | 0,4 |
| 26 | Breaking Pointe | CW | 0,86 | 0,3 |
| 27 | The Catalina | CW | 0,47 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
Taux de 1.0% sur les 18-49 ans = 1.28 million de téléspectateurs.
Derniers Commentaires