Partager l'article ! Audiences Mercredi 22/02 : l'énorme chute de American Idol ; Modern Family, Esprits Criminels et CSI Les Experts en hausse ; Whitney, Chelsea et New ...
La dégringolade continue pour "American Idol". Ce mercredi, le télé-crochet américain a rassemblé une moyenne de 16.10 millions de téléspectateurs entre 20h et 22h. Une chute majeure de 2.8 millions de téléspectateurs sur une semaine et de 6.4 millions de téléspectateurs par rapport au même numéro diffusé le 23 février 2011.
Sur les 18-49 ans, "American Idol" ne rassemble plus qu'un taux de 5.1% sur les deux heures de l'émission. Pour comparaison, "The Voice" a rassemblé 16.04 millions d'américains ce lundi sur NBC avec un taux de 6.0% sur la cible commerciale.
En face, le carré sitcom de ABC continue d'être légèrement touché. Si à 20h "The Middle" (7.48 millions ; - 0.5 million) et "Suburgatory" (6.76 millions ; - 0.1 million) sont toujouts en baisse, à 21h, "Modern Family" (11.54 millions ; + 0.3 million) remonte légèrement. "Happy Endings" (5.45 millions ; =) est stable.
Sur CBS, les dramas policiers sont en hausse avec + 600 000 pour "Esprits Criminels" et + 800 000 pour "CSI Les Experts". Du côté de NBC, les sitcoms "Whitney" et "Are You There Chelsea ?" sont toujours en très grande difficultés avec des taux de 1.5% et 1.3% seulement sur les 18-49 ans. "New York Unité Spéciale" est toujours très bas avec un taux de 1.6% sur la cible.
Evolution sur un an :
| Mercredi 23/02/2011 | Mercredi 22/02/2012 | ||||||
| American Idol (20h - 22h) | 22,79 millions [7,9] | 16,10 millions [5,1] | |||||
| The Middle (20h00) | 7,96 millions [2,4] | 7,48 millions [2,2] | |||||
| Modern Family (21h00) | 10,17 millions [4,1] | 11,54 milions [4,8] | |||||
| Esprits Criminels 21h00) | 13,15 millions [3,2] | 12,78 millions [3,1] | |||||
| 20h00 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| 1 | American Idol | FOX | 16,10 | 5,1 |
| 2 | Survivor | CBS | 10,29 | 2,8 |
| 3 | The Middle | ABC | 7,48 | 2,2 |
| 3 | Suburgatory | ABC - 20h30 | 6,76 | 2,3 |
| 4 | Whitney | NBC | 4,11 | 1,5 |
| 4 | Are You There, Chelsea ? | NBC - 20h30 | 3,38 | 1,3 |
| 5 | One Tree Hill | CW | 1,43 | 0,8 |
| 21h00 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| 1 | American Idol | FOX | 16,10 | 5,1 |
| 2 | Esprits Criminels | CBS | 12,78 | 3,1 |
| 3 | Modern Family | ABC | 11,54 | 4,8 |
| 3 | Happy Endings | ABC - 21h30 | 5,45 | 2,4 |
| 4 | Rock Center With Brian Williams | NBC | 2,70 | 0,6 |
| 5 | Remodeled | CW | 0,71 | 0,3 |
| 22h00 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| 1 | CSI Les Experts | CBS | 11,91 | 2,9 |
| 2 | New York Unité Spéciale | NBC | 5,99 | 1,6 |
| 3 | 20/20 : Before They Were Famous | ABC | 4,82 | 1,4 |
| Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,28 million de télésp. / Programmes inédits en gras | ||||
Scores finaux.
Commentaires Récents