Partager l'article ! Audiences Vendredi 11/05 : CSI NY au plus bas ; fin de saison pour Fringe et Blue Bloods: Petite soirée pour CBS vendredi. A 20h, la ...
Petite soirée pour CBS vendredi. A 20h, la chaîne s'impose avec seulement 5.8 millions de téléspectateurs pour "Undercover Boss". En face, ABC signe le meilleur score de la soirée sur les 18-49 ans avec "Shark Tank" (1.7%).
A 21h, le season finale de "CSI New York" ne rassemble que 9.0 millions de téléspectateurs. Une performance décevante alors que le sort de la série est toujours inconnu. Selon les premières estimations, le final de "CSI New York" signe sa pire audience historique sur le public global et sur les 18-49 ans. Le final de "Blue Bloods" attire 10.7 millions d'américains.
Pour le reste, "The Finder" (annulée) et "Fringe" (renouvelée) concluaient leur saison.
| 20h00 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| 1 | Undercover Boss | CBS | 5,8 | 1,1 |
| 2 | Shark Tank | ABC | 5,5 | 1,7 |
| 3 | Who Do You Think You Are ? | NBC | 4,7 | 0,9 |
| 4 | The Finder | FOX | 4,2 | 1,1 |
| 5 | Nikita | CW | 1,4 | 0,4 |
| 21h00 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| 1 | CSI New York | CBS | 9,0 | 1,2 |
| 2 | Primetime What Would You Do ? | ABC | 4,8 | 1,6 |
| 3 | Grimm | NBC | 4,5 | 1,2 |
| 4 | Fringe | FOX | 3,2 | 1,0 |
| 5 | Supernatural | CW | 1,7 | 0,7 |
| 22h00 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| 1 | Blue Bloods | CBS | 10,7 | 1,3 |
| 2 | 20 / 20 | ABC | 4,6 | 1,5 |
| 3 | Dateline | NBC | 4,6 | 1,3 |
| Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,28 million de télésp. / Programmes inédits en gras | ||||
Derniers Commentaires