Partager l'article ! Audiences Vendredi 12/10 : l'annulation de Made In Jersey booste CSI:NY et Blue Bloods: Vendredi, la suppression de " ...
Vendredi, la suppression de "Made In Jersey" après deux épisodes diffusée auparavant à 21h a permi de redonner des couleurs à la soirée de CBS. Entre 21h et 23h, "CSI New York" et "Blue Bloods" gagnent 0.2 point sur les 18-49 ans sur une semaine et près d'un million de téléspectateurs sur le public global. Même à 20h, la rediffusion de "NCIS" fait mieux que les inédits de "Made In Jersey".
Pour le reste, pas grand chose à signaler, si ce n'est les bons scores relatifs des rediffusions des pilots de "Arrow" et "Beauty & The Beast" sur la CW. Les deux rediffusions ont fait mieux que les inédits de "90210", "Gossip Girl" et "Hart of Dixie" sur le public global.
| Vendredi 12 Octobre 2012 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
| 20h00 | |||||
| 1 | NCIS | CBS | 7,6 | 1,2 | |
| 2 | Shark Tank | ABC | 6,4 | 1,8 | + 0,0 |
| 3 | The Voice | NBC | 3,5 | 1,1 | |
| 4 | The X-Factor | FOX | 2,4 | 0,8 | |
| 5 | Arrow | CW | 2,0 | 0,6 | |
| 21h00 | |||||
| 1 | CSI New York | CBS | 9,4 | 1,4 | + 0,2 |
| 2 | Grimm | NBC | 4,9 | 1,5 | - 0,1 |
| 3 | Primetime, What Would You Do ? | ABC | 4,7 | 1,3 | - 0,1 |
| 4 | Fringe | NBC | 2,7 | 1,0 | + 0,0 |
| 5 | Beauty & The Beast | CW | 1,4 | 0,4 | |
| 22h00 | |||||
| 1 | Blue Bloods | CBS | 10,5 | 1,4 | + 0,2 |
| 2 | Dateline | NBC | 4,7 | 1,3 | + 0,0 |
| 3 | 20 / 20 | ABC | 4,7 | 1,4 | + 0,2 |
| Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
| Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||||
| Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,27 million de téléspectateurs | |||||
Derniers Commentaires