Partager l'article ! TOPS HEBDO du 10 au 16/10 : Vampire Diaries seul succès de CW ; NCIS et Dancing With The Stars supérieurs au football: ...
Avec beaucoup de baseball et quatre heures de "The X-Factor", FOX remporte la semaine du 10 au 16 octobre 2011 sur les 18-49 ans avec un taux de 3.0% en prime time. CBS est deuxième (2.6%), suivi de ABC (2.3%), NBC (2.1%) et CW (0.7%). Sur le public global, CBS reste leader (10.62 millions), suivi de FOX (9.03 millions), ABC (8.62 millions), NBC (6.37 millions) et CW (1.72 million).
"NCIS" est le programme le plus regardé de la semaine avec 18.98 millions de téléspectateurs, suivi des deux émissions de "Dancing With The Stars". Le "Sunday Night Football" ne se place que quatrième. Sur les 18-49 ans, on assiste toujours à une domination des sitcoms qui occupent les places 2 à 7 du TOP 10 sur les 18-49 ans.
Sur ABC, "Modern Family" domine largement l'ensemble de la grille et "Last Man Standing" fait une bonne entrée. "Desperate Housewives" qui avait pour habitude d'être la série n°1 sur les 18-49 ans au cours des dernières saisons avec "Grey's Anatomy" chute de manière dramatique. Une pauvre 10ème place dans le TOP ABC à égalité avec "Revenge". "Pan Am" devrait être la prochaine série à partir.
Sur NBC, "Prime Suspect" et "Harry's Law" sont très faibles sur les 18-49 ans, tout comme "Fringe" sur FOX. "The Vampire Diaires" est la seule série à se détacher nettement du désastre qu'est la CW.
| TOP 10 sur les 18-49 ans (taux en %) | TOP 10 sur le public global (en millions) | |||
| Sunday Night Football | 6,6 | NCIS | 18,98 | |
| Two And A Half Men | 5,9 | DWTS, The Results | 16,89 | |
| Modern Family | 5,9 | Dancing With The Stars | 16,79 | |
| The Big Bang Theory | 4,6 | Sunday Night Football | 16,57 | |
| Two Broke Girls | 4,2 | Two And A Half Men | 16,20 | |
| How I Met Your Mother | 4,0 | NCIS Los Angeles | 15,40 | |
| Mike & Molly | 4,0 | Modern Family | 13,65 | |
| NCIS | 4,0 | The Big Bang Theory | 13,58 | |
| Esprits Criminels | 3,8 | Last Man Standing | 12,93 | |
| The X-Factor - jeudi | 3,7 | Esprits Criminels | 12,87 | |
| Semaine du 10/10 au 16/10 - www.AudiencesUSA.com | ||||
| CLASSEMENT PAR NETWORK SUR LES 18-49 ANS SEMAINE DU 10/10 au 16/10 2011 | ||||
| ABC | NBC | |||
| Modern Family | 5,9 | Sunday Night Football | 6,6 | |
| Last Man Standing | 3,8 | The Office | 3,3 | |
| Grey's Anatomy | 3,6 | Parenthood | 2,1 | |
| Last Man Standing | 3,4 | Up All Night | 2,1 | |
| DWTS, The Results | 3,3 | New York Unité Spéciale | 2,1 | |
| Happy Endings | 3,2 | Parks & Recreation | 2,1 | |
| Suburgatory | 3,1 | The Biggest Loser | 2,0 | |
| Dancing With The Stars | 3,0 | Withney | 2,0 | |
| The Middle | 2,9 | Community | 1,7 | |
| Desperate Housewives | 2,7 | The Sing Off | 1,5 | |
| Revenge | 2,7 | Dateline | 1,5 | |
| Private Practice | 2,3 | Prime Suspect | 1,3 | |
| Castle | 2,1 | Harry's Law | 1,2 | |
| Pan Am | 1,8 | |||
| Body Of Proof | 1,8 | FOX | ||
| America's Funniest Home… | 1,6 | The X-Factor - jeudi | 3,7 | |
| Charlie's Angels | 1,3 | The X-Factor - dimanche | 3,4 | |
| 20/20 | 1,2 | House | 2,7 | |
| Terra Nova | 2,5 | |||
| CBS | Kitchen Nightmares | 1,4 | ||
| Two And A Half Men | 5,9 | Fringe | 1,2 | |
| The Big Bang Theory | 4,6 | |||
| Two Broke Girls | 4,2 | CW | ||
| How I Met Your Mother | 4,0 | The Vampire Diaires | 1,4 | |
| Mike & Molly | 4,0 | 90210 | 0,8 | |
| NCIS | 4,0 | America's Next Top Model | 0,8 | |
| Esprits Criminels | 3,8 | The Secret Circle | 0,8 | |
| NCIS Los Angeles | 3,3 | Supernatural | 0,8 | |
| Survivor: South Pacific | 3,2 | Ringer | 0,7 | |
| Person of Interest | 2,8 | Gossip Girl | 0,6 | |
| The Amazing Race | 2,7 | Hart of Dixie | 0,6 | |
| Hawaii Five-O | 2,7 | Nikita | 0,5 | |
| CSI Les Experts | 2,6 | |||
| The Mentalist | 2,5 | Légende | ||
| CSI Miami | 2,4 | Nouveauté reconduite pour une saison 1 entière | ||
| Unforgettable | 2,3 | Série annulée | ||
| The Good Wife | 2,1 | |||
| Blue Bloods | 1,8 | |||
| 60 Minutes | 1,7 | |||
| CSI New York | 1,7 | |||
| A Gifted Man | 1,2 | |||
| How To Be A Gentleman | 0,7 | |||
| www.AudiencesUSA.com | ||||
Inquiétante la 17ème place de The Good Wife dans le top CBS. Seules les séries diffusées le vendredi se retrouvent derrière elle!
Point de non retour pour CW... Seul Vampire Dairies fait ce qu'on est en droit d'attendre de TOUTES les séries de la chaîne: un score honorable.
Vampire diaries c'est THE série!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!